
おかげさまで開設25周年seavisions.com 創業祭
seavisions.com
納期目安:
08月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
定格測定電圧 | DC 500 V |
有効最大表示値 | 100 MΩ |
確 度 第一有効測定範囲 | 表示値の ±5 %0.1 MΩ?50 MΩ |
定格測定電圧を維持できる抵抗 | 0.5 MΩ |
過負荷保護 | AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s) |
交流電圧測定 | 0?600 V (50?60Hz) 最大表示値の ±5% 入力抵抗500 kΩ以上 平均値整流実効値指示 |
機能 | 光るスケール ドロッププルーフ 電池電圧チェック 活線警告 |
放電機能 オートパワーセーブ 電池過放電防止機能 | |
適合規格 | JIS C1302: 2018 |
電源 | "単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4 連続使用時間: 20 h (測定端子間を開放して測定時)測定可能回数: 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) |
寸法・質量 | 152 W × 92 H × 40 Dmm 420 g (電池含む テストリード含まず) |
付属品 IR4013-10 | テストリードL9787 ×1携帯用ケースC0100 ×1取扱説明書 ×1 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 |
オススメ度 4.6点
現在、39件のレビューが投稿されています。