
おかげさまで開設25周年seavisions.com 創業祭
seavisions.com
納期目安:
08月06日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
メーカー | HP(Inc.) |
---|---|
インストールOS詳細 | Windows 11 |
CPU詳細 | インテル Core i5-9500 プロセッサー(3.0 GHz-最大4.40GHz/ インテル スマート・キャッシュ9MB) |
プロセッサーテクノロジー | 第9世代 |
チップセット | インテル Q370 チップセット |
メインメモリ(標準) | 8GB |
メインメモリ(最大) | 64GB |
メモリタイプ | PC4-21300 (2666MT/ s)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM) |
メモリスロット(空/全) | 4DIMMソケット(1ソケット占有済み) |
ストレージ容量 | 500GB |
ストレージタイプ | HDD:SATA/ 600(7200rpm) : 500GB |
光学ドライブ | スーパーマルチドライブ |
ドライブベイ(空/全) | 外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 2.5/ 3.5インチ×1(空0) |
グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス 630 |
VRAM容量 | メインメモリ(システムメモリ)と共有 |
ディスプレイ詳細 | なし |
解像度 | 640×480~2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル)/ 10ビットカラー |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | VGA×1、DisplayPort×2 |
メモリカードスロット | なし |
PCI-Expressスロット | ロープロファイル16x PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイル4x PCIe×1スロット (奥行最大16.7cm)(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2230/ 2280Combo×1スロット(for storage)(空1) |
有線LAN | 1000BASE(インテル I219LM ギガビット ネットワーク コネクション) |
無線LAN | なし |
USB | USB Type-C 3.1×1(前面1)、USB3.1×6(前面2、背面4)、USB2.0×4(前面2、背面2) |
その他インターフェース | シリアルポート:なし、PS/ 2:なし、その他I/ O:前面:ヘッドフォン×1、背面:ラインイン、ラインアウト×各1 |
キーボード | USBスリムスタンダードキーボード (日本語版109Aキーボード) |
ポインティングデバイス | USB光学マウス |
スピーカー | 内蔵スピーカー |
Webカメラ | なし |
本体サイズ(H×W×D) | (W×D×H):270×296×95 mm |
本体重量 | 約4.54kg(タワースタンド含まず) |
電源 | 180W 80PLUS PLATINUM認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) |
最大消費電力 | 73W |
最大消費電力(備考) | 最大:73W |
標準消費電力 | 通常:11W |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度10-35°C、湿度10-90% |
附属品 | 保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合 |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
オススメ度 4.6点
現在、15件のレビューが投稿されています。